-臺進數控科技(寧波)有限公司
立式加工中心JN-V800
- 機器規格
- 配置明細
- 其他選項配置明細
- 產品其他細節
JN-V800
高速高精度加工中心
機器規格 | ||
三軸行程 | ||
X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 500 |
Z軸行程 | mm | 500 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-650 |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 520 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸(長*寬) | mm | 900×500 |
加工范圍 | mm | 800×500 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 100×18×5 |
工作臺Z大載重 | 500 | |
主軸 | ||
主軸錐度 | BT-40 | |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸直徑 | mm | 150 |
主軸軸承 | 個 | 4XNSK7012C |
主軸傳動方式 | 直聯式 | |
機器精度 | ||
三軸定位精度 | mm | 0.008 |
三軸重復定位精度 | mm | 0.005 |
自動刀具交換系統 | ||
刀具數量 | 只 | 24 |
可用Z大刀具直徑 | mm | Φ80(Φ135鄰空) |
Z大刀具長度 | mm | 250 |
Z大刀具重量 | kg | 7 |
刀具交換方式 | 刀臂式 | |
換刀時間 | s | 1.5(T-T) |
刀具規格 | BT-40 | |
馬達 | ||
主軸馬達 | kw | 7.5 |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 2/2/3 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | m/min | 36 |
Y軸快速位移 | m/min | 36 |
Z軸快速位移 | m/min | 36 |
切削進給速度 | m/min | 1-12000 |
控制器 | ||
三菱 | M80 | |
其他項目 | ||
機器重量 | kg | 4500 |
空壓需求 | kg/cm2 | 0.35-0.6 |
Z大加工速度 | mm/min | 12000 |
冷卻泵 | w | 1200 |
電源需求 | kva | 15 |
占地面積(長*寬*高) | mm | 2200*2800*3000(含水箱) |
主要配置明細 | ||
控制系統 | ||
三菱 | 日本 | M80 |
主軸馬達 | 日本三菱 | SJ-D7.5/120-01(F) |
X軸馬達 | 日本三菱 | HF224S-A48 |
Y軸馬達 | 日本三菱 | HF224S-A48 |
Z軸馬達 | 日本三菱 | HF303BS-A48 |
滾珠絲桿 | ||
X軸 | 臺灣銀泰 | R32-12T5-FSDC-1042-1169-0.008 |
Y軸 | 臺灣銀泰 | R32-12T5-FSDC-770-10B2-0.008 |
Z軸 | 臺灣銀泰 | R36-12T5-FSDC-770-897-0.008 |
滾珠導軌 | ||
X軸 | 臺灣銀泰 | MSA35LS-1400 |
Y軸 | 臺灣銀泰 | MSA35LS-1160 |
Z軸 | 臺灣銀泰 | MSA35LS-1360 |
主軸 | ||
主軸 | 臺灣普森 | BT40/12000rpm |
伺服刀庫 | ||
伺服刀庫 | 臺灣圣杰 | BT40/24T(圓盤刀臂式) |
冷切泵 | ||
冷卻泵 | 臺灣STATRS | CBK 4-50/5 |
電器元件 | ||
電氣元件 | 德國施耐德 | |
變壓器 | 羅宏 | 15KVA |
氣動元件 | ||
氣動元件 | 日本 | SMC |
潤滑系統 | ||
潤滑系統 | 中日合資 | 河谷 |
伸縮護罩 | ||
伸縮護罩 | 臺灣宜德 | V800-01000(不銹鋼) |
排屑方式 | ||
后沖式排屑 |
其它選項配置明細 | ||
控制系統 | ||
發那科 | 日本 | Oi MF |
西門子 | 德國 | 828D |
主軸轉速 | ||
15000轉 | ||
立柱加高 | ||
150mm | ||
水槍 | ||
高壓清洗水槍 | ||
排屑方式 | ||
龍頭式鏈鈑式排屑 |
產品其他細節
本文網址:http://www.395920.com/product/549.html
關鍵詞:寧波江南數控系統,寧波立式數控加工中心,寧波鉆攻中心廠
上一篇:沒有了
下一篇:立式加工中心JN-IV850
下一篇:立式加工中心JN-IV850